BẢNG KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT THÉP HÌNH V (CÁN NGUỘI) | ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN TRỌNG (kg/6m) | |||||||||||||
1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | |
V20 | 1.81 | 2.15 | 2.65 | 3.14 | 3.44 | 4.24 | 4.95 | 5.69 | 5.93 | 6.31 | 6.68 | 7.54 | 8.03 | 8.19 |
V25 | 2.28 | 2.71 | 3.36 | 3.98 | 4.38 | 5.42 | 6.36 | 7.34 | 7.67 | 8.20 | 8.71 | 9.89 | 10.62 | 10.87 |
V30 | 2.76 | 3.28 | 4.06 | 4.83 | 5.32 | 6.59 | 7.77 | 8.98 | 9.41 | 10.08 | 10.73 | 12.25 | 13.21 | 13.56 |
V35 | 3.23 | 3.84 | 4.77 | 5.68 | 6.26 | 7.77 | 9.18 | 10.63 | 11.15 | 11.96 | 12.76 | 14.60 | 15.80 | 16.24 |
V40 | 3.70 | 4.41 | 5.48 | 6.53 | 7.21 | 8.95 | 10.60 | 12.28 | 12.90 | 13.85 | 14.78 | 16.96 | 18.39 | 18.93 |
V45 | 4.17 | 4.97 | 6.18 | 7.38 | 8.15 | 10.13 | 12.01 | 13.93 | 14.64 | 15.73 | 16.81 | 19.31 | 20.98 | 21.61 |
V50 | 4.64 | 5.54 | 6.89 | 8.22 | 9.09 | 11.30 | 13.42 | 15.58 | 16.38 | 17.62 | 18.84 | 21.67 | 23.57 | 24.30 |
V55 | 5.11 | 6.10 | 7.59 | 9.07 | 10.03 | 12.48 | 14.84 | 17.23 | 18.12 | 19.50 | 20.86 | 24.02 | 26.16 | 26.98 |
TÍNH CHẤT HÓA HOC – VẬT LÝ NGUYÊN LIỆU | |||||||
Mác thép | Thành phần hóa học (%) |
Tính chất cơ học |
|||||
C | Mn | P | S | Giới hạn chảy (N/mm2) |
Giới hạn đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài (%) |
|
SGCC |
≦ 0.15 | ≦ 0.80 | ≦ 0.050 | ≦ 0.050 | ≧ 205 | ≧ 270 | ≧ 24 |
SGC340 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 245 | ≧ 340 | ≧ 20 |
SGC400 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 295 | ≧ 400 | ≧ 18 |
SGC440 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 335 | ≧ 440 | ≧ 18 |
SGC490 | ≦ 0.30 | ≦ 2.00 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 365 | ≧ 490 | ≧ 16 |
BẢNG KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT THÉP HÌNH V (CÁN NGUỘI) | ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC (mm) |
ĐƠN TRỌNG (kg/6m) | |||||||||||||
1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | |
V20 | 1.81 | 2.15 | 2.65 | 3.14 | 3.44 | 4.24 | 4.95 | 5.69 | 5.93 | 6.31 | 6.68 | 7.54 | 8.03 | 8.19 |
V25 | 2.28 | 2.71 | 3.36 | 3.98 | 4.38 | 5.42 | 6.36 | 7.34 | 7.67 | 8.20 | 8.71 | 9.89 | 10.62 | 10.87 |
V30 | 2.76 | 3.28 | 4.06 | 4.83 | 5.32 | 6.59 | 7.77 | 8.98 | 9.41 | 10.08 | 10.73 | 12.25 | 13.21 | 13.56 |
V35 | 3.23 | 3.84 | 4.77 | 5.68 | 6.26 | 7.77 | 9.18 | 10.63 | 11.15 | 11.96 | 12.76 | 14.60 | 15.80 | 16.24 |
V40 | 3.70 | 4.41 | 5.48 | 6.53 | 7.21 | 8.95 | 10.60 | 12.28 | 12.90 | 13.85 | 14.78 | 16.96 | 18.39 | 18.93 |
V45 | 4.17 | 4.97 | 6.18 | 7.38 | 8.15 | 10.13 | 12.01 | 13.93 | 14.64 | 15.73 | 16.81 | 19.31 | 20.98 | 21.61 |
V50 | 4.64 | 5.54 | 6.89 | 8.22 | 9.09 | 11.30 | 13.42 | 15.58 | 16.38 | 17.62 | 18.84 | 21.67 | 23.57 | 24.30 |
V55 | 5.11 | 6.10 | 7.59 | 9.07 | 10.03 | 12.48 | 14.84 | 17.23 | 18.12 | 19.50 | 20.86 | 24.02 | 26.16 | 26.98 |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC – VẬT LÝ NGUYÊN LIỆU | |||||||
Mác thép | Thành phần hóa học (%) |
Tính chất cơ học |
|||||
C | Mn | P BẢNG |
SBẢNG S | Giới hạn chảy (N/mm2) ) | Giới hạn đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài (%) | |
SS400 | – | – | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≧ 245 | 400 ~ 510 | ≧ 21 |
BẢNG KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT THÉP HÌNH V (CÁN NGUỘI) | ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC (mm) |
ĐƠN TRỌNG (kg/6m) | |||||||||||||
1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | |
V20 | 1.81 | 2.15 | 2.65 | 3.14 | 3.44 | 4.24 | 4.95 | 5.69 | 5.93 | 6.31 | 6.68 | 7.54 | 8.03 | 8.19 |
V25 | 2.28 | 2.71 | 3.36 | 3.98 | 4.38 | 5.42 | 6.36 | 7.34 | 7.67 | 8.20 | 8.71 | 9.89 | 10.62 | 10.87 |
V30 | 2.76 | 3.28 | 4.06 | 4.83 | 5.32 | 6.59 | 7.77 | 8.98 | 9.41 | 10.08 | 10.73 | 12.25 | 13.21 | 13.56 |
V35 | 3.23 | 3.84 | 4.77 | 5.68 | 6.26 | 7.77 | 9.18 | 10.63 | 11.15 | 11.96 | 12.76 | 14.60 | 15.80 | 16.24 |
V40 | 3.70 | 4.41 | 5.48 | 6.53 | 7.21 | 8.95 | 10.60 | 12.28 | 12.90 | 13.85 | 14.78 | 16.96 | 18.39 | 18.93 |
V45 | 4.17 | 4.97 | 6.18 | 7.38 | 8.15 | 10.13 | 12.01 | 13.93 | 14.64 | 15.73 | 16.81 | 19.31 | 20.98 | 21.61 |
V50 | 4.64 | 5.54 | 6.89 | 8.22 | 9.09 | 11.30 | 13.42 | 15.58 | 16.38 | 17.62 | 18.84 | 21.67 | 23.57 | 24.30 |
V55 | 5.11 | 6.10 | 7.59 | 9.07 | 10.03 | 12.48 | 14.84 | 17.23 | 18.12 | 19.50 | 20.86 | 24.02 | 26.16 | 26.98 |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC – VẬT LÝ NGUYÊN LIỆU | |||||||
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học |
|||||
C | Mn | P | S | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) ) | Độ giãn dài (%) |
|
CS Type A | ≦ 0.10 | ≦ 0.60 | ≦ 0.030 | ≦ 0.035 | 107 ~ 380 |
270 ~ 430 |
≧ 20 |
CS Type B | 0.02 ~ 0.15 | ≦ 0.60 | ≦ 0.030 | ≦ 0.035 | 205 ~ 380 |
270 ~ 430 |
≧ 20 |
SS33 [230] | ≦ 0.20 | ≦ 1.35 | ≦ 0.04 | ≦ 0.04 | ≧ 230 | ≧ 310 | ≧ 20 |
SS37 [255] | ≦ 0.20 | ≦ 1.35 | ≦ 0.10 | ≦ 0.04 | ≧ 255 | ≧ 360 | ≧ 18 |
SS40 [275] | ≦ 0.25 | ≦ 1.35 | ≦ 0.10 | ≦ 0.04 | ≧ 275 | ≧ 380 | ≧ 16 |
BẢNG KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT THÉP HÌNH V (CÁN NGUỘI) | ||||||||||||||
KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN TRỌNG (kg/6m) | |||||||||||||
1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | |
V20 | 1.81 | 2.15 | 2.65 | 3.14 | 3.44 | 4.24 | 4.95 | 5.69 | 5.93 | 6.31 | 6.68 | 7.54 | 8.03 | 8.19 |
V25 | 2.28 | 2.71 | 3.36 | 3.98 | 4.38 | 5.42 | 6.36 | 7.34 | 7.67 | 8.20 | 8.71 | 9.89 | 10.62 | 10.87 |
V30 | 2.76 | 3.28 | 4.06 | 4.83 | 5.32 | 6.59 | 7.77 | 8.98 | 9.41 | 10.08 | 10.73 | 12.25 | 13.21 | 13.56 |
V35 | 3.23 | 3.84 | 4.77 | 5.68 | 6.26 | 7.77 | 9.18 | 10.63 | 11.15 | 11.96 | 12.76 | 14.60 | 15.80 | 16.24 |
V40 | 3.70 | 4.41 | 5.48 | 6.53 | 7.21 | 8.95 | 10.60 | 12.28 | 12.90 | 13.85 | 14.78 | 16.96 | 18.39 | 18.93 |
V45 | 4.17 | 4.97 | 6.18 | 7.38 | 8.15 | 10.13 | 12.01 | 13.93 | 14.64 | 15.73 | 16.81 | 19.31 | 20.98 | 21.61 |
V50 | 4.64 | 5.54 | 6.89 | 8.22 | 9.09 | 11.30 | 13.42 | 15.58 | 16.38 | 17.62 | 18.84 | 21.67 | 23.57 | 24.30 |
V55 | 5.11 | 6.10 | 7.59 | 9.07 | 10.03 | 12.48 | 14.84 | 17.23 | 18.12 | 19.50 | 20.86 | 24.02 | 26.16 | 26.98 |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC – VẬT LÝ NGUYÊN LIỆU | |||||||
Mác thép | Thành phần hóa học (%) |
Tính chất cơ học |
|||||
C | Mn | P | S | Giới hạn chảy (N/mm2) |
Giới hạn đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài (%) |
|
G250 | ≦ 0.12 | ≦ 0.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.035 | ≧ 250 | ≧ 320 | ≧ 25 |
G300 | ≦ 0.30 | ≦ 1.60 | ≦ 0.100 | ≦ 0.035 | ≧ 300 | ≧ 340 | ≧ 20 |
G350 | ≦ 0.30 | ≦ 1.60 | ≦ 0.100 | ≦ 0.035 | ≧ 350 | ≧ 420 | ≧ 15 |