– Ưu điểm:
+ Lớp hợp kim bảo vệ bề mặt cao cấp cho độ bền và chống ăn mòn cao tăng khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt.
+ Kích thước và độ dày đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu thị trường.
– Ứng dụng:
+ Dân dụng: Làm khung mái nhà, hàng rào bao quanh, tháp ăng-ten…
+ Công nghiệp: khung tủ, khung xe đạp, xe máy…
Bên cạnh các quy cách thương mại phổ thông, Vina One còn sản xuất theo đơn đặt hàng của Quý khách.
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA AxB (mm)) |
ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/m) |
||||||||
1.60 | 2.30 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | ||
ỐNG HÌNH CHỮ NHẬT | 60×30 | 2.13 | 2.98 | 3.99 | |||||
80×40 | 2.88 | 4.06 | 5.5 | ||||||
100×50 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | ||||||
200×100 | 20.1 | 26.4 | 38.2 |
Ghi chú: Đối với chủng loại mạ kẽm chúng tôi có thể sản xuất với độ dày lớp mạ từ Z60~Z275 |
|||||||||
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
|||||||||||||
A | B | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 2.37 | 2.50 | 2.62 | 2.86 | 3.10 | 3.21 | 3.44 |
H 13×26 | 13 | 26 | 1.95 | 2.12 | 2.30 | 2.47 | 2.63 | 2.80 | 3.14 | 3.30 | 3.47 | 3.79 | 4.11 | 4.27 | 4.59 |
H 10×30 | 10 | 30 | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.70 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
H 15×30 | 15 | 30 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.25 | 3.64 | 3.84 | 4.03 | 4.41 | 4.79 | 4.98 | 5.35 |
H 20×40 | 20 | 40 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
H 25×50 | 25 | 50 | 3.82 | 4.16 | 4.50 | 4.84 | 5.18 | 5.52 | 6.19 | 6.52 | 6.86 | 7.52 | 8.18 | 8.51 | 9.17 |
H 30×60 | 30 | 60 | – | 5.01 | 5.42 | 5.83 | 6.24 | 6.65 | 7.46 | 7.86 | 8.27 | 9.08 | 9.88 | 10.28 | 11.07 |
H 30×90 | 30 | 90 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 40×60 | 40 | 60 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.40 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
H 40×80 | 40 | 80 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 50×100 | 50 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 13.23 | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.70 |
H 50×125 | 50 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.88 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | – | – | – | – | – | 9.43 | 10.60 | 11.18 | 11.75 | 12.91 | 14.06 | 14.63 | 15.78 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.54 | 16.93 | 17.63 | 19.01 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.24 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 100×200 | 100 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
|||||||||||||
A | B | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 13×26 | 13 | 26 | 4.75 | 4.90 | 5.06 | 5.36 | 5.82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 10×30 | 10 | 30 | 4.88 | 5.04 | 5.20 | 5.51 | 5.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 15×30 | 15 | 30 | 5.54 | 5.72 | 5.90 | 6.27 | 6.81 | 7.34 | 7.68 | – | – | – | – | – | – |
H 20×40 | 20 | 40 | 7.52 | 7.77 | 8.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11.00 | 11.96 | 12.90 | 13.37 | 14.29 | 15.20 |
H 25×50 | 25 | 50 | 9.49 | 9.82 | 10.14 | 10.79 | 11.75 | 12.70 | 13.34 | 13.96 | 15.21 | 16.43 | 17.04 | 18.25 | 19.44 |
H 30×60 | 30 | 60 | 11.47 | 11.87 | 12.26 | 13.05 | 14.22 | 15.39 | 16.16 | 16.93 | 18.46 | 19.97 | 20.72 | 22.20 | 23.68 |
H 30×90 | 30 | 90 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 40×60 | 40 | 60 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.50 |
H 40×80 | 40 | 80 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 50×100 | 50 | 100 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.80 | 31.46 | 34.10 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
H 50×125 | 50 | 125 | 22.68 | 23.48 | 24.27 | 25.86 | 28.24 | 30.60 | 32.18 | 33.75 | 36.87 | 39.98 | 41.53 | 44.62 | 47.70 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 16.35 | 16.92 | 17.49 | 18.63 | 20.32 | 22.01 | 23.13 | 24.25 | 26.47 | 28.68 | 29.78 | 31.96 | 34.13 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 19.70 | 20.39 | 21.08 | 22.46 | 24.51 | 26.56 | 27.92 | 29.27 | 31.98 | 34.66 | 36.00 | 38.66 | 41.31 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 23.05 | 23.86 | 24.67 | 26.28 | 28.70 | 31.10 | 32.70 | 34.30 | 37.48 | 40.64 | 42.22 | 45.36 | 48.49 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | 27.33 | 28.26 | 30.11 | 32.89 | 35.65 | 37.49 | 39.32 | 42.98 | 46.63 | 48.44 | 52.06 | 55.67 |
H 60×120 | 60 | 120 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.50 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 100×200 | 100 | 200 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNHL | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
||||||||||||
A | B | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | |
H 10×20 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 13×26 | 13 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 10×30 | 10 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 15×30 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 20×40 | 20 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 25×50 | 25 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 30×60 | 30 | 60 | 27.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 30×90 | 30 | 90 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×60 | 40 | 60 | 30.59 | 33.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×80 | 40 | 80 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×100 | 50 | 100 | 47.08 | 50.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×125 | 50 | 125 | 55.32 | 59.85 | 62.84 | 70.28 | 77.61 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 39.49 | 42.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 47.87 | 51.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 56.24 | 60.85 | 63.90 | 71.46 | 78.93 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | 64.62 | 69.94 | 73.47 | 82.23 | 90.90 | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.40 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 100×200 | 100 | 200 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.60 | 201.20 | 213.86 | 226.43 | 251.27 |
Ghi chú: Đối với chủng loại ống mạ kẽm chúng tôi có thể sản xuất với độ dày lớp mạ từ Z60~Z275 |
||||||||||||||
BẢNG KÍCH THƯỚC ỐNG HỘP CHỮ NHẬT |
|||||||||
QUY CÁCH (mm) |
ĐƠN TRỌNG (kg/m) | ||||||||
1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | |
25 x 50 | 1.75 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||||
25 x 75 | 2.38 | 2.93 | 3.60 | ||||||
50 x 75 | 3.72 | 4.58 | 5.42 | 6.92 | |||||
50 x 100 | 4.50 | 5.56 | 6.60 | 7.53 | 8.49 | 10.30 | 12.00 | ||
50 x 150 | 8.96 | 11.60 | 14.20 | ||||||
100 x 200 | 17.90 | 22.10 | 26.20 | 37.70 |
TINH CHẤT HÓA HỌC – VẬT LÝ | ||||||||||
MÁC THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | TÍNH CHẤT CƠ HỌC | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Độ giãn dài (%) Ứng với d/t | |||
≦ 15 | >15, ≦ 30 | > 30 |
||||||||
C250, C250L0 | ≦ 0.12 | ≦ 0.05 | ≦ 0.50 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | ≧ 250 | ≧ 320 | ≧ 14 | ≧ 14 | ≧ 18 |
C350, C350L0 | ≦ 0.20 | ≦ 0.25 | ≦ 1.60 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | ≧ 245 | ≧ 340 | ≧ 12 | ≧ 14 | ≧ 16 |
Ghi chú: Với d là kích thước cạnh ống, t là độ dày ống |
||||||||||
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
|||||||||||||
A | B | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00L | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 2.37 | 2.50 | 2.62 | 2.86 | 3.10 | 3.21 | 3.44 |
H 13×26 | 13 | 26 | 1.95 | 2.12 | 2.30 | 2.47 | 2.63 | 2.80 | 3.14 | 3.30 | 3.47 | 3.79 | 4.11 | 4.27 | 4.59 |
H 10×30 | 10 | 30 | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.70 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
H 15×30 | 15 | 30 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.25 | 3.64 | 3.84 | 4.03 | 4.41 | 4.79 | 4.98 | 5.35 |
H 14×34 | 14 | 34 | 2.42 | 2.63 | 2.85 | 3.06 | 3.27 | 3.48 | 3.90 | 4.11 | 4.31 | 4.72 | 5.13 | 5.33 | 5.73 |
H 15×35 | 15 | 35 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.19 | 3.41 | 3.63 | 4.07 | 4.29 | 4.50 | 4.93 | 5.36 | 5.57 | 5.99 |
H 15.5×35.5 | 15.5 | 35.5 | 2.57 | 2.80 | 3.03 | 3.26 | 3.48 | 3.71 | 4.15 | 4.37 | 4.60 | 5.03 | 5.47 | 5.69 | 6.12 |
H 16×36 | 16 | 36 | 2.63 | 2.86 | 3.09 | 3.32 | 3.55 | 3.78 | 4.24 | 4.46 | 4.69 | 5.14 | 5.58 | 5.80 | 6.24 |
H 20×40 | 20 | 40 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
H 24×48 | 24 | 48 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.64 | 4.97 | 5.29 | 5.93 | 6.25 | 6.57 | 7.21 | 7.84 | 8.16 | 8.79 |
H 25×50 | 25 | 50 | 3.82 | 4.16 | 4.50 | 4.84 | 5.18 | 5.52 | 6.19 | 6.52 | 6.86 | 7.52 | 8.18 | 8.51 | 9.17 |
H 25×75 | 25 | 75 | – | – | 6.03 | 6.49 | 6.94 | 7.40 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
H 25.2×50.4 | 25.2 | 50.4 | – | – | 4.54 | 4.88 | 5.22 | 5.56 | 6.24 | 6.58 | 6.91 | 7.58 | 8.25 | 8.58 | 9.24 |
H 30×60 | 30 | 60 | – | 5.01 | 5.42 | 5.83 | 6.24 | 6.65 | 7.46 | 7.86 | 8.27 | 9.08 | 9.88 | 10.28 | 11.07 |
H 30×90 | 30 | 90 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 34×54 | 34 | 54 | – | 4.89 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.49 | 7.29 | 7.69 | 8.08 | 8.87 | 9.65 | 10.04 | 10.82 |
H 36×56 | 36 | 56 | – | 5.12 | 5.54 | 5.96 | 6.38 | 6.80 | 7.63 | 8.04 | 8.46 | 9.28 | 10.10 | 10.51 | 11.33 |
H 38×76 | 38 | 76 | – | – | – | – | – | 8.45 | 9.49 | 10.01 | 10.53 | 11.56 | 12.59 | 13.10 | 14.13 |
H 40×60 | 40 | 60 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.40 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
H 40×80 | 40 | 80 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 50×75 | 50 | 75 | – | – | – | – | – | – | 10.43 | 11.00 | 11.57 | 12.70 | 13.83 | 14.40 | 15.53 |
H 50×100 | 50 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 13.23 | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.70 |
H 50×125 | 50 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.88 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | – | – | – | – | – | 9.43 | 10.60 | 11.18 | 11.75 | 12.91 | 14.06 | 14.63 | 15.78 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.54 | 16.93 | 17.63 | 19.01 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.24 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
|||||||||||||
A | B | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 13×26 | 13 | 26 | 4.75 | 4.90 | 5.06 | 5.36 | 5.82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 10×30 | 10 | 30 | 4.88 | 5.04 | 5.20 | 5.51 | 5.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 15×30 | 15 | 30 | 5.54 | 5.72 | 5.90 | 6.27 | 6.81 | 7.34 | 7.68 | – | – | – | – | – | – |
H 14×34 | 14 | 34 | 5.93 | 6.13 | 6.33 | 6.72 | 7.30 | 7.87 | 8.25 | – | – | – | – | – | – |
H 15×35 | 15 | 35 | 6.20 | 6.40 | 6.61 | 7.02 | 7.63 | 8.23 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
H 15.5×35.5 | 15.5 | 35.5 | 6.33 | 6.54 | 6.75 | 7.17 | 7.79 | 8.41 | 8.81 | – | – | – | – | – | – |
H 16×36 | 16 | 36 | 6.46 | 6.68 | 6.89 | 7.32 | 7.96 | 8.59 | 9.00 | – | – | – | – | – | – |
H 20×40 | 20 | 40 | 7.52 | 7.77 | 8.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11.00 | 11.96 | 12.90 | 13.37 | 14.29 | 15.20 |
H 24×48 | 24 | 48 | 9.10 | 9.41 | 9.72 | 10.34 | 11.26 | 12.17 | 12.77 | 13.37 | 14.56 | 15.73 | 16.31 | 17.46 | 18.59 |
H 25×50 | 25 | 50 | 9.49 | 9.82 | 10.14 | 10.79 | 11.75 | 12.70 | 13.34 | 13.96 | 15.21 | 16.43 | 17.04 | 18.25 | 19.44 |
H 25×75 | 25 | 75 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.50 |
H 25.2×50.4 | 25.2 | 50.4 | 9.57 | 9.90 | 10.23 | 10.88 | 11.85 | 12.81 | 13.45 | 14.08 | 15.34 | 16.58 | 17.19 | 18.41 | 19.61 |
H 30×60 | 30 | 60 | 11.47 | 11.87 | 12.26 | 13.05 | 14.22 | 15.39 | 16.16 | 16.93 | 18.46 | 19.97 | 20.72 | 22.20 | 23.68 |
H 30×90 | 30 | 90 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 34×54 | 34 | 54 | 11.21 | 11.59 | 11.98 | 12.75 | 13.89 | 15.03 | 15.79 | 16.53 | 18.02 | 19.50 | 20.23 | 21.68 | 23.11 |
H 36×56 | 36 | 56 | 11.74 | 12.14 | 12.55 | 13.35 | 14.55 | 15.75 | 16.54 | 17.33 | 18.89 | 20.44 | 21.21 | 22.73 | 24.24 |
H 38×76 | 38 | 76 | 14.64 | 15.15 | 15.65 | 16.67 | 18.18 | 19.69 | 20.68 | 21.68 | 23.66 | 25.62 | 26.59 | 28.53 | 30.46 |
H 40×60 | 40 | 60 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.50 |
H 40×80 | 40 | 80 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 50×75 | 50 | 75 | 16.09 | 16.65 | 17.21 | 18.33 | 19.99 | 21.65 | 22.76 | 23.85 | 26.04 | 28.21 | 29.29 | 31.44 | 33.57 |
H 50×100 | 50 | 100 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.80 | 31.46 | 34.10 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
H 50×125 | 50 | 125 | 22.68 | 23.48 | 24.27 | 25.86 | 28.24 | 30.60 | 32.18 | 33.75 | 36.87 | 39.98 | 41.53 | 44.62 | 47.70 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 16.35 | 16.92 | 17.49 | 18.63 | 20.32 | 22.01 | 23.13 | 24.25 | 26.47 | 28.68 | 29.78 | 31.96 | 34.13 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 19.70 | 20.39 | 21.08 | 22.46 | 24.51 | 26.56 | 27.92 | 29.27 | 31.98 | 34.66 | 36.00 | 38.66 | 41.31 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 23.05 | 23.86 | 24.67 | 26.28 | 28.70 | 31.10 | 32.70 | 34.30 | 37.48 | 40.64 | 42.22 | 45.36 | 48.49 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | 27.33 | 28.26 | 30.11 | 32.89 | 35.65 | 37.49 | 39.32 | 42.98 | 46.63 | 48.44 | 52.06 | 55.67 |
H 60×120 | 60 | 120 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.50 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 100×200 | 100 | 200 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) |
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) |
||||||||||||
A | B | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | |
H 30×60 | 30 | 60 | 27.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 30×90 | 30 | 90 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 34×54 | 34 | 54 | 26.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 36×56 | 36 | 56 | 27.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 38×76 | 38 | 76 | 35.21 | 38.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×60 | 40 | 60 | 30.59 | 33.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×80 | 40 | 80 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×75 | 50 | 75 | 38.83 | 41.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×100 | 50 | 100 | 47.08 | 50.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×125 | 50 | 125 | 55.32 | 59.85 | 62.84 | 70.28 | 77.61 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 39.49 | 42.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 47.87 | 51.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 56.24 | 60.85 | 63.90 | 71.46 | 78.93 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | 64.62 | 69.94 | 73.47 | 82.23 | 90.90 | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.40 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 100×200 | 100 | 200 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.60 | 201.20 | 213.86 | 226.43 | 251.27 |