THÉP CHỮ V

– Ưu điểm:

+ Đa dạng về hình thái (mạ kẽm, đục lỗ) và quy cách (nhiều kích thước) nên được sử dụng rộng rãi.

+ Độ bền, độ chịu lực cao.

– Ứng dụng:

+ Nông nghiệp: chuồng trại chăn nuôi, mô hình nhà lưới trồng trọt…

+ Công nghiệp: đóng tàu, cơ khí, chế tạo máy, thùng xe, nhà xưởng tiền chế…

+ Dân dụng: nhà ở, cao tầng, khung đỡ…

Bên cạnh các quy cách thương mại phổ thông, Vina One còn sản xuất theo đơn đặt hàng của Quý khách.

Loại sản phẩm Chiều dài chân A(mm) Dung sai chiều dài (mm) Chiều dày chân T (mm) Dung sai độ dày (mm) Khối lượng cây (kg) Tỉ trọng (kg/m)
25 x 25 x 3 25 ±1,5 3 ±0,6 6.7 1.12
30 x 30 x 3 30 ±1,5 3 ±0,6 8.2 1.36
40 x 40 x 3 40 ±1,5 3 ±0,6 11.0 1.84
40 x 40 x 4 40 ±1,5 4 ±0,6 14.5 2.42
40 x 40 x 5 40 ±1,5 5 ±0,6 17.8 2.97
50 x 50 x 4 50 ±2,0 4 ±0,6 18.4 3.06
50 x 50 x 5 50 ±2,0 5 ±0,6 22.6 3.77
50 x 50 x 6 50 ±2,0 6 ±0,6 26.8 4.47
60 x 60 x 5 60 ±2,0 5 ±0,6 27.4 4.57
60 x 60 x 6 60 ±2,0 8 ±0,7 32.5 5.42
60 x 60 x 8 60 ±2,0 8 ±0,7 42.5 7.09
65 x 65 x 6 65 ±2,0 6 ±0,7 35.5 5.91
65 x 65 x 8 65 ±2,0 8 ±0,7 46.4 7.73
70 x 70 x 6 70 ±2,0 6 ±0,6 38.3 6.38
70 x 70 x 7 70 ±2,0 7 ±0,7 44.3 7.38
75 x 75 x 6 75 ±2,0 6 ±0,6 41.1 6.85
75 x 75 x 8 75 ±2,0 8 ±0,7 53.9 8.99
80 x 80 x 6 80 ±2,0 6 ±0,6 44.0 7.34
80 x 80 x 8 80 ±2,0 8 ±0,7 57.8 9.63
80 x 80 x 10 80 ±2,0 10 ±0,8 71.4 11.9
90 x 90 x 7 90 ±2,0 7 ±0,7 57.7 9.61
90 x 90 x 8 90 ±2,0 8 ±0,7 65.4 10.9
90 x 90 x 9 90 ±2,0 9 ±0,7 73.2 12.2
90 x 90 x 10 90 ±2,0 10 ±0,8 90.0 15
100 x 100 x 8 100 ±3,0 8 ±0,7 73.2 12.2
100 x 100 x 10 100 ±3,0 10 ±0,8 90.0 15
100 x 100 x 13 100 ±3,0 13 ±0,8 106.8 17.8
120 x 120 x 8 120 ±3,0 8 ±0,7 88.2 14.7
130 x 130 130 ±3,0 9 ±0,8 107.4 17.9
130 x 130 130 ±3,0 12 ±1,0 140.4 23.4
130 x 130 130 ±3,0 15 ±1,0 172.8 28.8
150 x 150 150 ±3,0 12 ±1,0 163.8 27.3
150 x 150 150 ±3,0 15 ±1,0 201.6 33.6
150 x 150 150 ±3,0 19 ±1,2 251.4 41.9
Mác ThépThành phần hóa học (%)Tính chất cơ học
% C% Mn % Si % P% SCEVGiới hạn chảy  (Mpa) Giới hạn bền (Mpa) Độ dãn dài (%)
SS400245400-51023
Loại sản phẩm 
Chiều dài chân A (mm)Dung sai chiều dài (mm)Chiều dài chân T 
(mm)
Dung sai chiều dài (mm) Khối lượng cây (kg)
Tỉ trọng
(kg/m)
25 x 25 x 325±1,03+0.2
 -0.3
6.71.12
30 x 30 x 33038.21.36
40 x 40 x 3403+0.2
 -0.3
11.01.84
40 x 40 x 440414.52.42
40 x 4 0 x 540517.82.97
50 x 50 x 450±1,54+0.2
 -0.3
18.43.06
50 x 50 x 550522.63.77
50 x 50 x 650626.84.47
60 x 60 x 560±25+0.2
-0.4
27.44.57
60 x 60 x 660832.55.42
60 x 60 x 860842.57.09
63 x 63 x 3,063±1,53+0.2
-0.4
17.882.98
63 x 63 x 4,063423.403.90
63 x 63 x 5,063528.864.81
63 x 63 x 6,063634.325.72
65 x 65 x 565+1.0
 -2,0
5+0.2
-0.4
29.944.99
65 x 65 x 665635.465.91
65 x 65 x 765740.986.83
65 x 65 x 865846.387.73
70 x 70 x 670+2.0
 -1,0
6+0.2
-0.4
38.36.38
70 x 70 x 770744.37.38
75 x 75 x 675+1.0
 -2,0
6+0.2
-0.4
41.16.85
75 x 75 x 875853.98.99
90 x 90 x 790±1,57+0.2
-0.4
57.79.61
90 x 90 x 890865.410.9
90 x 90 x 990973.212.2
90 x 90 x 10901090.015
100 x 100 x 8100+1.0
 -3.0
8+0.2
-0.4
73.212.2
100 x 100 x 101001090.015
100 x 100 x 1210012106.817.8
120 x 120 x 8120+1.0

 -3.0
8+0.2
 -0.4
88.214.7
130 x 130130+1.0
 -3.0
9+0.2
-0.4
107.417.9
130 x 13013012140.423.4
130 x 13013015172.828.8
150 x 150150+1.0
 -3.0
12+0.2
-0.4
163.827.3
150 x 15015015201.633.6
150 x 15015019251.441.9
Mác Thép Thành phần hóa học Chemical Composition (%)Tính chất cơ học Mechanical Properties
% C% Mn% Si% P% SCEVGiới hạn chảy (Mpa) 
Giới hạn bền  (Mpa) 
Độ dãn dài  (%)
SS400245400-51023
 Loại sản phẩm
Chiều dài chân A (mm)Dung sai chiều dài (mm)Chiều dài chân T  (mm)Dung sai độ dày (mm)Khối lượng cây
(kg)
Tỉ trọng
(kg/m)
25 x 25 x 325±1,53±0,66.71.12
30 x 30 x 330±1,53±0,68.21.36
40 x 40 x 340±1,53±0,611.01.84
40 x 40 x 440±1,54±0,614.52.42
40 x 40 x 540±1,55±0,617.82.97
50 x 50 x 450±2,04±0,618.43.06
50 x 50 x 550±2,05±0,622.63.77
50 x 50 x 650±2,06±0,626.84.47
60 x 60 x 560±2,05±0,627.44.57
60 x 60 x 660±2,08±0,732.55.42
60 x 60 x 860±2,08±0,742.57.09
65 x 65 x 665±2,06±0,735.55.91
65 x 65 x 865±2,08±0,746.47.73
70 x 70 x 670±2,06±0,638.36.38
70 x 70 x 770±2,07±0,744.37.38
75 x 75 x 675±2,06±0,641.16.85
75 x 75 x 875±2,08±0,753.98.99
80 x 80 x 680±2,06±0,644.07.34
80 x 80 x 880±2,08±0,757.89.63
80 x 80 x 1080±2,010±0,871.411.9
90 x 90 x 790±2,07±0,757.79.61
90 x 90 x 890±2,08±0,765.410.9
90 x 90 x 990±2,09±0,773.212.2
90 x 90 x 1090±2,010±0,890.015
100 x 100 x 8100±3,08±0,773.212.2
100 x 100 x 10100±3,010±0,890.015
100 x 100 x 13100±3,013±0,8106.817.8
120 x 120 x 8120±3,08±0,788.214.7
130 x 130130±3,09±0,8107.417.9
130 x 130130±3,012±1,0140.423.4
130 x 130130±3,015±1,0172.828.8
150 x 150150±3,012±1,0163.827.3
150 x 150150±3,015±1,0201.633.6
150 x 150150±3,019±1,2251.441.9
Mác Thép Thành phần hóa học (%)Tính chất cơ học
% C% Mn% Si% P% SCEVGiới hạn chảy  (Mpa) Giới hạn bền  (Mpa) Độ dãn dài  (%) 
SS400245400-51023