THÉP HÌNH
CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 180.000 TẤN/NĂM
THÉP HÌNH U
(Từ U50 đến U200)
TCCS VNO
THÉP HÌNH V
(Từ V25 đến V100)
JIS G 3192, ASTM A36/ ASTM A572, TCCS VNO
THÉP HÌNH I
(Từ I100 đến I200)
TCCS VNO
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÉP HÌNH
Dấu Hiệu Nhận Biết
NHÃN MÁC
tiêu chuẩn sản phẩm
SP áp dụng | Tiêu chuẩn | Mác thép | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học (%) | |||||||
C | Mn | Si | P | S | CEV | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn bền (N/mm2) | Độ giãn dài (%) | |||
Thép chứ V | JIS G3101:2015 | SS400 | – | – | – | <0.05 | <0.05 | – | >245 | 400-510 | >21 |
TCCS VNO | SS400 | – | – | – | <0.05 | <0.05 | – | >245 | 400-510 | >21 | |
Thép chữ U | TCVN 7571:2006 | CT38 | 0.14- 0.22 | 0.4- 0.65 | 0.12 – 0.3 | <0.05 | <0.05 | – | >250 | 380- 500 | >26 |
JIS G3101:2015 | SS400 | – | – | – | <0.05 | <0.05 | – | >245 | 400-510 | >21 | |
TCCS VNO | SS400 | – | – | – | <0.05 | <0.05 | – | >245 | 400-510 | >21 | |
Thép chữ I | TCVN 7571:11:2006 | CT38 | 0.14- 0.22 | 0.4- 0.65 | 0.12 – 0.3 | <0.05 | <0.05 | – | >250 | 380- 500 | >26 |
JIS G3101:2015 | SS400 | – | – | – | <0.05 | <0.05 | – | >245 | 400-510 | >21 | |
TCVN 7571:11:2006 | CT38 | 0.14- 0.22 | 0.4- 0.65 | 0.12 – 0.3 | <0.05 | <0.05 | – | >250 | 380- 500 | >26 | |
Thép thanh tròn | TCVN 1651:1:2008 |
CB240-T | – | – | – | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | – | ≥ 240 | ≥ 380 | ≥ 20 |
CB300-T | – | – | – | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | – | ≥ 300 | ≥ 440 | ≥ 16 |
CHỨNG NHẬN HCHQ
Previous slide
Next slide