THÉP CUỘN
CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 450.000 TẤN/NĂM
- ĐỘ DÀY ĐỒNG ĐỀU
Các cuộn nguyên liệu được xử lý bề mặt nhẵn bóng, độ dày đồng đều từ đầu cuộn đến cuối cuộn giúp cho thành phẩm tôn mạ kẽm đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ lý tính lẫn ngoại quan.
- CHỐNG OXY HÓA
Khả năng chống oxy hoá cao, tuổi thọ của sản phẩm có thể kéo dài trên 30 năm hoặc ít nhất là trên 10 năm, tùy theo lượng mạ được phủ trên bề mặt và điều kiện môi trường sử dụng.
- CÁCH NHIỆT HIỆU QUẢ
Khả năng phản xạ lại các bức xạ nhiệt, giúp giảm nhiệt độ từ 7 đến 10 độ C.
THÉP CUỘN CÁN NGUỘI
(Khổ rộng: 300mm-750mm; 300mm- 1250mm)
JIS G3141-2011
THÉP CUỘN MẠ KẼM
(Khổ rộng: 300mm-685mm; 914mm-1250mm)
JIS G 3302, ASTM A653, AS 1397,
TÔN MẠ LẠNH
(Khổ rộng: 914mm-1250mm)
AS 1397, JIS G 3321, ASTM A972
TÔN MẠ MÀU
(Khổ rộng: 914mm-1250mm)
ASTM A755, JIS G 3322, JIS G 3312,
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CUỘN CÁN NGUỘI
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CUỘN MẠ LẠNH
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CUỘN MẠ MÀU
NHÃN MÁC
THÔNG TIN IN TRÊN CUỘN
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
SP áp dụng | Tiêu chuẩn | Mác thép | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học (%) | ||||||
C | Mn | Si | P | S | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn bền (N/mm2) | Độ giãn dài (%) | |||
Thép cuộn cán nguội | JIS G3141-2011 | SPCC | < 0.15 | < 0.060 | – | < 0.100 | < 0.035 | ≥ 240 | ≥ 270 | ≥ 39 |
SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.050 | – | ≤ 0.040 | ≤ 0.035 | ≥ 240 | ≥ 270 | ≥ 41 | ||
SPCE | < 0.08 | < 0.45 | < 0.030 | < 0.030 | ≥ 220 | ≥ 270 | ≥ 43 | |||
Thép cuộn mạ kẽm | JIS G3302-2011 | SGCC | < 0.15 | < 0.80 | – | < 0.050 | < 0.050 | ≥ 205 | ≥ 270 | – |
SGC340 | < 0.15 | < 1.70 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 245 | ≥ 340 | ≥ 20 | ||
SGC400 | < 0.25 | < 1.70 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 295 | ≥ 400 | ≥ 18 | ||
SGC440 | < 0.25 | < 1.70 | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 335 | ≥ 440 | ||||
SGC490 | < 0.30 | < 2.00 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 365 | ≥ 490 | ≥ 16 | ||
SGC550 | < 0.30 | < 2.50 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 500 | ≥ 550 | – | ||
SGC570 | < 0.30 | < 2.50 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 560 | ≥ 570 | – | ||
ASTM A653 | CS Type A | < 0.10 | < 0.60 | – | < 0.030 | < 0.035 | 107~380 | ≥ 270 – < 430 | ≥ 20 | |
CS Type B | 0.02-0.15 | < 0.60 | – | < 0.030 | < 0.035 | 205~380 | ≥ 270 – < 430 | ≥ 20 | ||
CS Type C | < 0.08 | < 0.60 | – | < 0.10 | < 0.035 | 170~410 | ≥ 270 – < 430 | ≥ 15 | ||
SS33 [230] | < 0.20 | < 1.35 | – | < 0.04 | < 0.04 | ≥ 230 | ≥ 310 | ≥ 20 | ||
SS37 [255] | < 0.20 | < 1.35 | < 0.10 | < 0.04 | ≥ 255 | ≥ 360 | ≥ 18 | |||
SS40 [275] | < 0.25 | < 1.35 | – | < 0.10 | < 0.04 | ≥ 275 | ≥ 380 | ≥ 16 | ||
SS50 [340] Class 1,2 | < 0.25 | < 1.35 | – | < 0.20 | < 0.04 | ≥ 340 | ≥ 450 | ≥ 12 | ||
SS450 [340] Class 3 | < 0.25 | < 1.35 | – | < 0.04 | < 0.04 | ≥ 340 | ≥ 480 | ≥ 12 | ||
SS55 [380] | < 0.25 | < 1.35 | – | < 0.04 | < 0.04 | ≥ 380 | ≥ 480 | ≥ 12 | ||
SS80 [550] Class 1 | < 0.20 | < 1.35 | – | < 0.04 | < 0.04 | ≥ 550 | ≥ 570 | – | ||
AS1397 | G250 | < 0.12 | < 0.50 | – | < 0.040 | < 0.035 | ≥ 250 | ≥ 320 | ≥ 25 | |
G300 | < 0.30 | < 1.60 | – | < 0.100 | < 0.035 | ≥ 300 | ≥ 340 | ≥ 20 | ||
G350 | < 0.30 | < 1.60 | < 0.100 | < 0.035 | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 15 | |||
G450 | < 0.20 | < 1.20 | < 0.040 | < 0.030 | ≥ 450 | ≥ 480 | ≥ 10 | |||
G500 | < 0.20 | < 1.20 | – | < 0.040 | < 0.030 | ≥ 500 | ≥ 520 | ≥ 8 | ||
G550 | < 0.20 | < 1.20 | – | <0.040 | < 0.030 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 2 | ||
Thép cuộn mạ lạnh | JIS G3321-2011 | SGLCC | 0.15 | 0.8 | – | < 0.050 | < 0.050 | ≥ 205 | ≥ 270 | – |
SGLC400 | 0.25 | 1.7 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 295 | ≥ 400 | ≥ 18 | ||
SGLC400 | 0.25 | 2 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 335 | ≥ 440 | ≥ 18 | ||
SGLC400 | 0.3 | 2 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 365 | ≥ 490 | ≥ 16 | ||
SGLC570 | 0.3 | 2 | – | < 0.20 | < 0.050 | ≥ 560 | ≥ 570 | – | ||
AS1397 | G250 | < 0.12 | < 0.50 | – | < 0.040 | < 0.035 | ≥ 250 | ≥ 320 | ≥ 25 | |
G300 | < 0.30 | < 1.60 | – | < 0.100 | < 0.035 | ≥ 300 | ≥ 340 | ≥ 20 | ||
G350 | < 0.30 | < 1.60 | – | < 0.100 | < 0.035 | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 15 | ||
G450 | < 0.20 | < 1.20 | – | < 0.040 | < 0.030 | ≥ 450 | ≥ 480 | ≥ 10 | ||
G500 | < 0.20 | < 1.20 | – | < 0.040 | < 0.030 | ≥ 500 | ≥ 520 | ≥ 8 | ||
Thép cuộn mạ màu | ASTM A755 | SS Grade 33 | ≤ 0.20 | ≤ 1.35 | – | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 230 | ≥ 310 | ≥ 2 |
SS Grade 80 Class 1 | ≤ 0.20 | ≤ 1.35 | – | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 550 | ≥ 570 | – | ||
JIS G3312 | CGCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.80 | – | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≥ 205 | ≥ 270 | – | |
CGC340 | ≤ 0.25 | ≤ 1.70 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 245 | ≥ 340 | – | ||
CGC400 | ≤ 0.25 | ≤ 1.70 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 295 | ≥ 400 | – | ||
CGC440 | ≤ 0.25 | ≤ 1.70 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 335 | ≥ 440 | – | ||
CGC490 | ≤ 0.30 | ≤ 2.00 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 365 | ≥ 490 | – | ||
CGC570 | ≤ 0.30 | ≤ 2.50 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 560 | ≥ 570 | – | ||
JIS G3322 | CGCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.80 | – | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | ≥ 205 | ≥ 270 | – | |
CGC400 | ≤ 0.25 | ≤ 1.70 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 295 | ≥ 400 | – | ||
CGC440 | ≤ 0.25 | ≤ 1.70 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 335 | ≥ 440 | – | ||
CGC490 | ≤ 0.30 | ≤ 2.00 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 365 | ≥ 490 | – | ||
CGC570 | ≤ 0.30 | ≤ 2.50 | – | ≤ 0.20 | ≤ 0.050 | ≥ 560 | ≥ 570 | – |
CHỨNG NHẬN HCHQ
Previous
Next